JAK SE PŘIHLÁSIT DO BONUS PROGRAMU?
Velmi jednoduše – stačí jen vyplnit přihlášku, kterou naleznete zde, nebo o ni požádejte našeho obchodního zástupce. Své první body můžete získat již při vyplňování této přihlášky – pokud vyplníte i nepovinnou část, odměníme Vás 20 body!
SBÍRÁNÍ BODŮ
Při zakoupení produktů z nabídky níže získáte určitý počet bodů. Body se Vám po každém nákupu připíší na Váš účet.
JAK ČERPAT NASBÍRANÉ BODY
Po dosažení potřebného počtu bodů si vyberete odměnu v katalogu níže a na email objednavky@kuhtreiber.cz nám pošlete objednávku. V průběhu 30 dnů Vám bude odměna bezplatně doručena.

120 bodů
Redukční ventil
MICRO MEI

140 bodů
Balení Pilsner
8x 0,5 l

150 bodů
Plastový kufr
pro KITin 150, 165, 170

170 bodů
Karta na pohonné hmoty
za 500 Kč

240 bodů
Hořák KTB 15
délka 4 m

300 bodů
Hořák KTB 25
délka 4 m

350 bodů
Samozatmívací maska
725S, černá

400 bodů
Samozatmívací maska
725S, design „Lebka“

400 bodů
Samozatmívací maska
725S, design „Fénix“

430 bodů
Hořák KTB 36
délka 4 m

1010 bodů
Svařovací invertor
KITin 165

1010 bodů
Svařovací invertor
KITin 150

1100 bodů
Svařovací invertor
KITin 150 TIG LA

1350 bodů
Svařovací invertor
KITin 170 TIG LA

2200 bodů
Svařovací invertor
FĒNIX 160

2500 bodů
KITin 1900 HF

2550 bodů
Svařovací invertor
FĒNIX 200

2700 bodů
Svařovací invertor
FĒNIX 200 PFC

3030 bodů
Svařovací invertor
KITin 2040 MIG EURO

3260 bodů
MIG/MAG stroj
KIT 205 Synergic

3400 bodů
MIG/MAG stroj
KIT 2400 Standard

3660 bodů
MIG/MAG stroj
KIT 309 Processor

4300 bodů
MIG/MAG stroj
KIT 3500 Standard

5200 bodů
Svařovací invertor
KITin 320 HF

5400 bodů
MIG/MAG stroj
KIT 4100

5500 bodů
MIG/MAG stroj
KIT 405 Synergic

5900 bodů
Svařovací invertor
KITin 320 MIG

10 000 bodů
Svařovací invertor
FĒNIX 250 PFC AC/DC
Obj. č. | Název | Získané body |
---|---|---|
5220344 | KTB 15, 3 m | 2 |
5220345 | KTB 15, 4 m | 2 |
5220346 | KTB 15, 5 m | 2 |
5220347 | KTB 24, 3 m | 3 |
5220348 | KTB 24, 4 m | 3 |
5220349 | KTB 24, 5 m | 3 |
5220350 | KTB 25, 3 m | 2 |
5220351 | KTB 25, 4 m | 2 |
5220352 | KTB 25, 5 m | 3 |
5220353 | KTB 36, 3 m | 3 |
5220354 | KTB 36, 4 m | 4 |
5220355 | KTB 36, 5 m | 4 |
5220356 | KTB 401, 4 m | 6 |
5220357 | KTB 401, 5 m | 6 |
5220358 | KTB 501, 3 m | 6 |
5220359 | KTB 501, 4 m | 6 |
5220360 | KTB 501, 5 m | 7 |
5220310 | KTB 9, 4 m, 35-50 | 3 |
5220312 | KTB 9 FX, 4 m, 35-50 | 3 |
5220311 | KTB 9, 8 m, 35-50 | 4 |
5220313 | KTB 9 FX, 8 m, 35-50 | 4 |
5220314 | KTB 9 V, 4 m, 10-25 | 3 |
5220315 | KTB 17, 4 m, 35-50 | 3 |
5220317 | KTB 17 FX, 4 m, 35-50 | 4 |
5220316 | KTB 17, 8 m, 35-50 | 5 |
5220318 | KTB 17 FX, 8 m, 35-50 | 5 |
5220327 | KTB 26, 4 m, 35-50 | 4 |
5220333 | KTB 26 FX, 4 m, 35-50 | 4 |
5220328 | KTB 26, 8 m, 35-50 | 5 |
5220334 | KTB 26 FX, 8 m, 35-50 | 5 |
5220338 | KTB 18, 4 m, 35-50 | 4 |
5220342 | KTB 18 FX, 4 m, 35-50 | 4 |
5220339 | KTB 18, 8 m, 35-50 | 5 |
5220343 | KTB 18 FX, 8 m, 35-50 | 5 |
5220482 | KTB 20, 4 m, 35-50 | 4 |
5220484 | KTB 20 FX, 4 m, 35-50 | 4 |
5220483 | KTB 20, 8 m, 35-50 | 5 |
5220325 | KTB 17 V, 4 m, 10-25 | 3 |
5220326 | KTB 17 V, 4 m, 35-50 | 3 |
5220319 | KTB 17, 4 m, 35-50, Up/Down | 4 |
5220323 | KTB 17 FX, 4 m, 35-50, Up/Down | 4 |
5220320 | KTB 17, 8 m, 35-50, Up/Down | 5 |
5220324 | KTB 17 FX, 8 m, 35-50, Up/Down | 5 |
5220331 | KTB 26, 4 m, 35-50, Up/Down | 4 |
5220332 | KTB 26, 8 m, 35-50, Up/Down | 6 |
5220487 | KTB 26 FX, 4 m, 35-50, Up/Down | 4 |
5850001 | Maska 725S černá | 3 |
5850024 | Maska 725S „Skull“ | 3 |
5850025 | Maska 725S „Fénix“ | 3 |
10102 | Kabely 16 mm, 3 m 10-25 | 1 |
10641 | Kabely 16 mm, 3 m 35-50 | 1 |
10103 | Kabely 16 mm, 5 m 10-25 | 2 |
10402 | Kabely 25 mm, 3 m 10-25 | 2 |
10104 | Kabely 25 mm, 5 m 10-25 | 2 |
10201 | Kabely 25 mm, 3 m 35-50 | 2 |
10233 | Kabely 25 mm, 5 m 35-50 | 2 |
10625 | Kabely 35 mm, 4 m 35-50 | 2 |
10633 | Kabely 35 mm, 5 m 35-50 | 3 |
51225 | Fénix 160 | 18 |
51226 | Fénix 200 | 21 |
51240 | Fénix 200 PFC | 22 |
51322 | Fénix 250 PFC AC/DC | 60 |
50040 | KITin 165 | 8 |
50094 | KITin 190 | 12 |
50207 | KITin 150 | 8 |
50381 | KITin 170 | 10 |
50281 | KITin 150 TIG LA | 9 |
50466 | KITin 170 TIG LA | 10 |
50538 | KITin 150 TIG LA-V | 19 |
50113 | KITin 1500HF | 18 |
50095 | KITin 1700HF | 21 |
50112 | KITin 1900HF | 25 |
50275 | KIT 205 STANDARD | 24 |
50394 | KIT 205 PROCESSOR | 24 |
50427 | KIT 205 SYNERGIC | 27 |
50278 | KIT 225 STANDARD | 27 |
50395 | KIT 225 PROCESSOR | 29 |
50428 | KIT 225 SYNERGIC | 32 |
50555 | KIT 245 STANDARD | 31 |
50557 | KIT 245 PROCESSOR | 34 |
50558 | KIT 245 SYNERGIC | 33 |
50217 | KIT 305 STANDARD | 36 |
50396 | KIT 305 PROCESSOR | 35 |
50429 | KIT 305 SYNERGIC | 44 |
50561 | KIT 305S ZDROJ STANDARD | 38 |
50562 | KIT 305S ZDROJ PROCESSOR | 39 |
50702 | KIT 309 STANDARD | 29 |
50804 | KIT 309 PROCESSOR | 31 |
50032 | KIT 405 STANDARD | 46 |
50593 | KIT 405 PROCESSOR | 44 |
50307 | KIT 405 SYNERGIC | 51 |
50405 | KIT 405S ZDROJ STANDARD | 42 |
50740 | KIT 405S ZDROJ PROCESSOR | 44 |
50285 | KIT 400W STANDARD | 71 |
50573 | KIT 400W PROCESSOR | 68 |
50577 | KIT 400W SYNERGIC | 77 |
50571 | KIT 500 STANDARD | 75 |
50574 | KIT 500 PROCESSOR | 81 |
50578 | KIT 500 SYNERGIC | 90 |
50279 | KIT 500W STANDARD | 80 |
50575 | KIT 500W PROCESSOR | 77 |
50548 | KIT 500W SYNERGIC | 89 |
50580 | KIT 400S ZDROJ STANDARD | 50 |
50582 | KIT 400S ZDROJ PROCESSOR | 50 |
50284 | KIT 400WS ZDROJ STANDARD | 56 |
50584 | KIT 400WS ZDROJ PROCESSOR | 53 |
50325 | KIT 500WS ZDROJ STANDARD | 61 |
50613 | KIT 500WS ZDROJ PROCESSOR | 59 |
50020 | KIT 600WS ZDROJ STANDARD | 154 |
50092 | KIT 600WS ZDROJ PROCESSOR | 154 |
50051 | KIT 1-2 STANDARD | 13 |
50025 | KIT 2-2 P STANDARD | 22 |
50439 | KIT 2-2 E STANDARD | 22 |
50024 | KIT 2-4 P STANDARD | 22 |
50077 | KIT 2-4 E STANDARD | 22 |
50586 | KIT 2-2 W P STANDARD | 23 |
50587 | KIT 2-2 W E STANDARD | 23 |
50003 | KIT 2-4 W P STANDARD | 23 |
50078 | KIT 2-4 W E STANDARD | 23 |
50022 | KIT 4-4 STANDARD | 45 |
50035 | KIT 5-2 STANDARD | 12 |
50039 | KIT 3-2 W STANDARD | 40 |
50034 | KIT 3-4 W STANDARD | 45 |
50564 | KIT 2-2 P PROCESSOR | 22 |
50565 | KIT 2-2 E PROCESSOR | 22 |
50566 | KIT 2-4 P PROCESSOR | 26 |
50567 | KIT 2-4 E PROCESSOR | 26 |
50588 | KIT 2-2 W P PROCESSOR | 23 |
50589 | KIT 2-2 W E PROCESSOR | 23 |
50590 | KIT 2-4 W P PROCESSOR | 27 |
50591 | KIT 2-4 W E PROCESSOR | 27 |
50994 | Kutil 149 | 6 |
51064 | KITin 2040 MIG | 17 |
51147 | KITin 2040 MIG EURO | 17 |
51186 | KITin 220 MMA | 33 |
51214 | KITin 270 MMA | 36 |
51140 | KITin 320 MMA | 40 |
51189 | KITin 220 HF | 42 |
51215 | KITin 270 HF | 42 |
51141 | KITin 320 HF | 44 |
51212 | KITin 220 MIG | 47 |
51213 | KITin 270 MIG | 48 |
51139 | KITin 320 MIG | 50 |
51156 | KIT 2200 | 22 |
51157 | KIT 2400 | 27 |
51158 | KIT 3000 | 30 |
51148 | KIT 3500 | 36 |
51149 | KIT 4100 | 45 |
51163 | KIT 4000W | 69 |
51150 | KIT 5000W | 78 |
51191 | KIT 4000WS ZDROJ | 56 |
51187 | KIT 5000WS ZDROJ | 61 |
51199 | KIT 2-4 EWO | 23 |
51042 | vozík pro KITin MIG 220 / 270 / 320 | 5 |
51137 | vozík pro KITin MIG/HF/MMA | 8 |
51036 | ohřev plynu pro KITin MIG 220 - 320 | 3 |
51138 | rozvaděč a zdroj ohřevu plynu | 6 |
51202 | svařovací stůl Kühtreiber | 6 |
51159 | stojan na invertory Kühtreiber | 6 |
10482 | Propoj 95 mm - 2m STANDARD | 3 |
10484 | Propoj 95 mm - 5m STANDARD | 8 |
10486 | Propoj 95 mm - 10m STANDARD | 12 |
10488 | Propoj 95 mm - 15m STANDARD | 14 |
10692 | Propoj 95 mm - 25m STANDARD | 22 |
10483 | Propoj 95 mm - 2m W STANDARD | 3 |
10485 | Propoj 95 mm - 5m W STANDARD | 8 |
10487 | Propoj 95 mm - 10m W STANDARD | 14 |
10489 | Propoj 95 mm - 15m W STANDARD | 18 |
10668 | Propoj 95 mm - 25m W STANDARD | 28 |
10729 | Propoj 95 mm - 2m PROCESSOR | 3 |
10731 | Propoj 95 mm - 5m PROCESSOR | 8 |
10806 | Propoj 95 mm - 10m PROCESSOR | 12 |
10816 | Propoj 95 mm - 15m PROCESSOR | 15 |
10690 | Propoj 95 mm - 2m W PROCESSOR | 3 |
10672 | Propoj 95 mm - 5m W PROCESSOR | 8 |
10673 | Propoj 95 mm - 10m W PROCESSOR | 15 |
10661 | Propoj 95 mm - 15m W PROCESSOR | 19 |
Přihlášení do bonusového programu (dále jen BP) vzniká řádným vyplněním a odesláním Registračního formuláře.
Do bonusového programu se může přihlásit jakýkoliv obchodní partner, který souhlasí se zněním těchto Všeobecných podmínek a pravidel.
Členem bonusového programu se nemůže stát osoba, která:
- zneužila ochrannou značku Kühtreiber
- zneužila mechanismus a výhody bonusového programu
Vyplněním a podepsáním přihlášky zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly.
Členství v bonusovém programu zaniká pokud:
- zákazník firmy Kühtreiber, s.r.o. záměrně poskytl v přihlášce nesprávné informace
- zákazník firmy Kühtreiber, s.r.o. zneužil ochranné značky Kühtreiber
- zákazník firmy Kühtreiber, s.r.o. zneužil mechanismus a výhody bonusového programu
- na základě oznámení člena bonusového programu, resp. v případě jeho úmrtí
- zákazník firmy Kühtreiber, s.r.o. neobjednal žádné zboží po dobu delší než 1 rok
Zákazník firmy Kühtreiber, s.r.o., jehož členství zaniklo z důvodů uvedených v bodech 1) až 5), ztrácí nárok na použití nasbíraných bodů a na všechny ostatní výhody plynoucí z členství. Za zneužití mechanismu a výhod BP se považuje zejména jakékoliv jednání, kterým by došlo k získání bonusu jiným způsobem, než podle těchto Všeobecných podmínek a pravidel.
Postup sbírání bodů Body jsou zaznamenávány na účet člena BP při každém nákupu zboží, které je uvedené na kartě s přehledem produktů zařazených do bonusového programu. Na ostatní sortiment firmy Kühtreiber, s.r.o. se bonusový program nevztahuje, tzn. za nákup zboží, které není uvedeno na kartě s přehledem produktů zařazených do bonusového programu, se body nepřipočítávají. Body se přičtou na účet člena BP až po zaplacení objednaného zboží. Aktuální stav Vašich bodů uvidíte na každé faktuře za objednané zboží nebo Vám může být kdykoliv sdělen na tel. č. 568 851 120.
Výměna bodů za vybraný dárek
Po nasbírání potřebného počtu bodů, získaných nákupem zboží uvedeném na kartě s přehledem produktů zařazených do bonusového programu, má zákazník možnost vybrat si odměnu v podobě dárků uvedených v katalogu BP. O výměnu bodů za zboží může člen BP požádat prostřednictvím emailu asistentkaprodeje3@kuhtreiber.cz nebo u obchodního zástupce společnosti Kühtreiber, s.r.o.
Body nebo produkty z katalogu BP není možné vyměnit za peněžní hotovost.
Vybrané zboží je členovi BP doručeno do 30 dnů od objednání. Zboží bude doručeno zásilkovou službou nebo obchodním zástupcem firmy Kühtreiber, s.r.o. na adresu, kterou zákazník uvedl do objednávky jako dodací. Za prodloužení dodací lhůty, způsobené nesprávně uvedenou adresou, resp. zpožděným informováním o změně adresy, nenese firma Kühtreiber, s.r.o. odpovědnost.
Objednaný dárek nebude doručen, pokud má zákazník vůči firmě Kühtreiber, s.r.o. finanční závazky. Doručení proběhne ihned po vyrovnání závazků.
Společnost Kühtreiber, s.r.o. si vyhrazuje právo náhrady zboží, které není k dispozici v daném období (z důvodu vyčerpání skladových zásob, technického zdokonalení, změně vývoje na trhu nebo zásahem vyšší moci). V takových případech společnost Kühtreiber, s.r.o. dodá zákazníkovi zboží srovnatelné kvality a druhu. Kühtreiber, s.r.o. si vyhrazuje právo některý typ zboží stáhnout dočasně nebo trvale z nabídky katalogu.
Reklamace a vrácení zboží
Vyřizování reklamací se řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Vadný, poškozený nebo jinak nefunkční výrobek je možné v době zákonem stanovené záruční lhůty na vlastní náklady zaslat na adresu firmy Kühtreiber, s.r.o. Reklamační lhůta počíná běžet dnem doručení zásilky na adresu firmy Kühtreiber, s.r.o. Další postup reklamačního řízení proběhne v souladu s platnými právními předpisy.
Případy neuznání bodů
Body nebudou držiteli uznány v následujících případech:
a) body byly získány v rozporu s dobrými mravy
b) body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému
c) body se vážou na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem
Body mohou být z účtu zákazníka odebrány v případě, že zákazník nedodržuje jakákoliv pravidla firmy Kühtreiber, s.r.o. nebo z jiného důvodu.
Ochrana osobních údajů
Údaje uvedené v registračním formuláři budou sloužit výhradně k interním účelům firmy Kühtreiber, s.r.o. ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost Kühtreiber, s.r.o. ručí za bezpečnost těchto údajů ve smyslu uvedeného zákona.
Všeobecná ustanovení
Členství ve BP a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí člena BP, a proto nemohou být předmětem dědického práva, nebo zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Všeobecných podmínek a pravidel BP.
Společnost Kühtreiber, s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla, obsah katalogu a karty s přehledem produktů zařazených do bonusového programu. Společnost Kühtreiber, s.r.o. bude při těchto změnách zohledňovat zájmy členů BP v maximální možné míře. Bonusový program připravila společnost Kühtreiber, s.r.o. s dlouhodobým záměrem, vyhrazuje si však právo ukončit tento program. Po datu ukončení BP nebudou dále přidělovány body. Za body nasbírané do data ukončení činnosti BP bude možné získat bonus ve formě dárků z katalogu v průběhu 60 dnů po tomto datu.
Tyto Všeobecné podmínky a pravidla vydala společnost Kühtreiber, s.r.o. se sídlem Tyršova 293, 675 22 Stařeč, IČ 25544390 a jsou platné od 1. 10. 2016.