Hořák KTB 18
TLAC. délka 4 m – obj. č. 05220338 | délka 8 m – obj. č. 05220339
FX délka 4 m – obj. č. 05220342 | délka 8 m – obj. č. 05220343
POT. délka 4 m – obj. č. 05220340 | délka 8 m – obj. č. 05220341
TIG svařovací metoda
270 A doporučené maximální zatížení AC (100%)
380 A doporučené maximální zatížení DC (100%)
kapalina způsob chlazení
1.0-4.0 mm průměr elektrody
| Pozice | Sklad. čís. | Název dílu |
|---|---|---|
| 1. | 5220450 | Tělo hořáku KTB 18 |
| 5220451 | Tělo hořáku KTB 18FX | |
| 2. | 5220442 | Kroužek těsnící |
| 3. | 5220280 | Kryt elektrody dlouhý |
| 4. | 5220281 | Kryt elektrody střední |
| 5. | 5220282 | Kryt elektrody krátký |
| 6. | 5220385 | Spona vodní hadice 8,7 mm |
| 7. | 5220263 | Tlačítko ovládací |
| 5220440 | Záslepka | |
| 5220264 | Tlačítko ovládací + UP/DOWN | |
| 7. | 5220265 | Tlačítko ovládací + 10k potenc. |
| 8. | 5220291 | Kabel ovládací 4 m |
| 5220292 | Kabel ovládací 8 m | |
| 9. | 5220266 | Sada šroubů |
| 10. | 5220293 | Rukojeť TIG velká |
| 11. | 5220294 | Kloub rukojeti |
| 12. | 5220295 | Ochranný obal |
| 13. | 5220296 | Spojka ochranného obalu |
| 14. | 5220269 | Obal neoprenový 3,2 m |
| 5220270 | Obal neoprenový 7,2 m | |
| 15. | 5220297 | Obal ochranný 4 m – komplet |
| 5220298 | Obal ochranný 8 m – komplet | |
| 16. | 5220299 | Pružina ochranná |
| 17. | 5220307 | Hadice plynová 4 m |
| 5220308 | Hadice plynová 8 m | |
| 18. | 5220305 | Hadice vodní modrá 4 m |
| 5220306 | Hadice vodní modrá 8 m | |
| 19. | 5220449 | Kryt rychlospojky |
| 20. | 5220303 | Kabel proudový 4 m |
| 5220304 | Kabel proudový 8 m | |
| 21. | 5220302 | Ochrana hadice vodní |
| 22. | 5220309 | Hadice vodní červená |
| 23. | 5220274 | Rychlospojka 35 – 50 |
| A1 | 5220457 | Izolační kroužek standard série |
| 5220456 | Izolační kroužek zkrácená série | |
| 5220459 | Izolační kroužek série s plynovou čočkou | |
| A2 | 5220458 | Adaptér izolačního kroužku série s plynovou čočkou |
| 5220460 | Adaptér izolačního kroužku série JUMBO | |
| A3 | 5220137 | Kleština 50 mm ø 1,0 mm |
| 5220138 | Kleština 50 mm ø 1,6 mm | |
| 5220139 | Kleština 50 mm ø 2,0 mm | |
| 5220017 | Kleština 50 mm ø 2,4 mm | |
| 5220018 | Kleština 50 mm ø 3,2 mm | |
| 5220140 | Kleština 50 mm ø 4,0 mm | |
| 5220146 | Kleština 29 mm ø 1,6 mm | |
| 5220147 | Kleština 29 mm ø 2,4 mm | |
| 5220148 | Kleština 29 mm ø 3,2 mm | |
| 5220149 | Kleština 30,5 mm ø 1,6 mm | |
| 5220150 | Kleština 30,5 mm ø 2,0 mm | |
| 5220151 | Kleština 30,5 mm ø 3,2 mm | |
| A4 | 5220020 | Domeček kleštiny 47 mm ø 3,2 mm |
| 5220152 | Domeček kleštiny 47 mm ø 0,5 mm | |
| 5220153 | Domeček kleštiny 47 mm ø 1,6 mm | |
| 5220154 | Domeček kleštiny 47 mm ø 2,0 mm | |
| 5220019 | Domeček kleštiny 47 mm ø 2,4 mm | |
| 5220155 | Domeček klěštiny 47 mm ø 4,0 mm | |
| 5220159 | Domeček kleštiny 24 mm ø 3,5 mm | |
| 5220160 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 1,6 mm | |
| 5220161 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 2,0 mm | |
| 5220162 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 2,4 mm | |
| 5220163 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 3,2 mm | |
| 5220164 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 4,0 mm | |
| 5220169 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 27 mm ø 1,6 mm | |
| 5220170 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 27 mm ø 2,0 mm | |
| 5220171 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 27 mm ø 2,4 mm | |
| 5220172 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 27 mm ø 3,2 mm | |
| 5220173 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou JUMBO 50 mm ø 1,6 mm | |
| 5220174 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 2,4 mm | |
| 5220175 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou JUMBO 50 mm ø 4,0 mm | |
| 5220176 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 3,2 mm | |
| A5 | 5220177 | Hubice keramická 46 mm, vel. 12, 19 mm |
| 5220178 | Hubice keramická 46 mm, vel. 10, 16 mm | |
| 5220012 | Hubice keramická 46 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220179 | Hubice keramická 46 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220014 | Hubice keramická 46 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220015 | Hubice keramická 46 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220016 | Hubice keramická 46 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220180 | Hubice keramická 30 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220181 | Hubice keramická 30 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220182 | Hubice keramická 30 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220183 | Hubice keramická 30 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220184 | Hubice keramická 30 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220185 | Hubice keramická 30 mm, vel. 10, 16 mm | |
| 5220013 | Hubice keramická 76 mm, vel. 7L, 11 mm | |
| 5220186 | Hubice keramická 76 mm, vel. 6L, 10 mm | |
| 5220187 | Hubice keramická 76 mm, vel. 5L, 8 mm | |
| 5220188 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220189 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220190 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220191 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220192 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220193 | Hubice keramická plyn. čočka 41 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220194 | Hubice keramická plyn. čočka 41 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220195 | Hubice keramická plyn. čočka 41 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220196 | Hubice keramická plyn. čočka 41 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220197 | Hubice keramická plyn. čočka 41 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220198 | Hubice keramická plyn. čočka 41 mm, vel. 11, 17 mm | |
| 5220199 | Hubice keram. plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220200 | Hubice keram. plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220201 | Hubice keram. plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 12, 19 mm | |
| 5220202 | Hubice keram. plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 10, 16 mm |
Hořák KTB 18
kapalina TIG
S TLAČÍTKEM
Délka 4 m – obj. č. 05220338
Délka 8 m – obj. č. 05220339
FLEXI
Délka 4 m – obj. č. 05220342
Délka 8 m – obj. č. 05220343
S POTENCIOMETREM
Délka 4 m – obj. č. 05220340
Délka 8 m – obj. č. 05220341
270 A
doporučené maximální zatížení AC (100%)
380 A
doporučené maximální zatížení DC (100%)
1.0-4.0 mm
průměr svařovací elektrody
| Pozice | Sklad. čís. | Název dílu |
|---|---|---|
| 1. | 5220450 | Tělo hořáku KTB 18 |
| 5220451 | Tělo hořáku KTB 18FX | |
| 2. | 5220442 | Kroužek těsnící |
| 3. | 5220280 | Kryt elektrody dlouhý |
| 4. | 5220281 | Kryt elektrody střední |
| 5. | 5220282 | Kryt elektrody krátký |
| 6. | 5220385 | Spona vodní hadice 8,7 mm |
| 7. | 5220263 | Tlačítko ovládací |
| 5220440 | Záslepka | |
| 5220264 | Tlačítko ovládací + UP/DOWN | |
| 7. | 5220265 | Tlačítko ovládací + 10k potenc. |
| 8. | 5220291 | Kabel ovládací 4 m |
| 5220292 | Kabel ovládací 8 m | |
| 9. | 5220266 | Sada šroubů |
| 10. | 5220293 | Rukojeť TIG velká |
| 11. | 5220294 | Kloub rukojeti |
| 12. | 5220295 | Ochranný obal |
| 13. | 5220296 | Spojka ochranného obalu |
| 14. | 5220269 | Obal neoprenový 3,2 m |
| 5220270 | Obal neoprenový 7,2 m | |
| 15. | 5220297 | Obal ochranný 4 m – komplet |
| 5220298 | Obal ochranný 8 m – komplet | |
| 16. | 5220299 | Pružina ochranná |
| 17. | 5220307 | Hadice plynová 4 m |
| 5220308 | Hadice plynová 8 m | |
| 18. | 5220305 | Hadice vodní modrá 4 m |
| 5220306 | Hadice vodní modrá 8 m | |
| 19. | 5220449 | Kryt rychlospojky |
| 20. | 5220303 | Kabel proudový 4 m |
| 5220304 | Kabel proudový 8 m | |
| 21. | 5220302 | Ochrana hadice vodní |
| 22. | 5220309 | Hadice vodní červená |
| 23. | 5220274 | Rychlospojka 35 – 50 |
| A1 | 5220457 | Izolační kroužek standard série |
| 5220456 | Izolační kroužek zkrácená série | |
| 5220459 | Izolační kroužek série s plynovou čočkou | |
| A2 | 5220458 | Adaptér izolačního kroužku série s plynovou čočkou |
| 5220460 | Adaptér izolačního kroužku série JUMBO | |
| A3 | 5220137 | Kleština 50 mm ø 1,0 mm |
| 5220138 | Kleština 50 mm ø 1,6 mm | |
| 5220139 | Kleština 50 mm ø 2,0 mm | |
| 5220017 | Kleština 50 mm ø 2,4 mm | |
| 5220018 | Kleština 50 mm ø 3,2 mm | |
| 5220140 | Kleština 50 mm ø 4,0 mm | |
| 5220146 | Kleština 29 mm ø 1,6 mm | |
| 5220147 | Kleština 29 mm ø 2,4 mm | |
| 5220148 | Kleština 29 mm ø 3,2 mm | |
| 5220149 | Kleština 30,5 mm ø 1,6 mm | |
| 5220150 | Kleština 30,5 mm ø 2,0 mm | |
| 5220151 | Kleština 30,5 mm ø 3,2 mm | |
| A4 | 5220020 | Domeček kleštiny 47 mm ø 3,2 mm |
| 5220152 | Domeček kleštiny 47 mm ø 0,5 mm | |
| 5220153 | Domeček kleštiny 47 mm ø 1,6 mm | |
| 5220154 | Domeček kleštiny 47 mm ø 2,0 mm | |
| 5220019 | Domeček kleštiny 47 mm ø 2,4 mm | |
| 5220155 | Domeček klěštiny 47 mm ø 4,0 mm | |
| 5220159 | Domeček kleštiny 24 mm ø 3,5 mm | |
| 5220160 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 1,6 mm | |
| 5220161 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 2,0 mm | |
| 5220162 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 2,4 mm | |
| 5220163 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 3,2 mm | |
| 5220164 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 4,0 mm | |
| 5220169 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 27 mm ø 1,6 mm | |
| 5220170 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 27 mm ø 2,0 mm | |
| 5220171 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 27 mm ø 2,4 mm | |
| 5220172 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 27 mm ø 3,2 mm | |
| 5220173 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou JUMBO 50 mm ø 1,6 mm | |
| 5220174 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 2,4 mm | |
| 5220175 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou JUMBO 50 mm ø 4,0 mm | |
| 5220176 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 50 mm ø 3,2 mm | |
| A5 | 5220177 | Hubice keramická 46 mm, vel. 12, 19 mm |
| 5220178 | Hubice keramická 46 mm, vel. 10, 16 mm | |
| 5220012 | Hubice keramická 46 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220179 | Hubice keramická 46 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220014 | Hubice keramická 46 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220015 | Hubice keramická 46 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220016 | Hubice keramická 46 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220180 | Hubice keramická 30 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220181 | Hubice keramická 30 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220182 | Hubice keramická 30 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220183 | Hubice keramická 30 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220184 | Hubice keramická 30 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220185 | Hubice keramická 30 mm, vel. 10, 16 mm | |
| 5220013 | Hubice keramická 76 mm, vel. 7L, 11 mm | |
| 5220186 | Hubice keramická 76 mm, vel. 6L, 10 mm | |
| 5220187 | Hubice keramická 76 mm, vel. 5L, 8 mm | |
| 5220188 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220189 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220190 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220191 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220192 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220193 | Hubice keramická plyn. čočka 41 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220194 | Hubice keramická plyn. čočka 41 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220195 | Hubice keramická plyn. čočka 41 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220196 | Hubice keramická plyn. čočka 41 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220197 | Hubice keramická plyn. čočka 41 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220198 | Hubice keramická plyn. čočka 41 mm, vel. 11, 17 mm | |
| 5220199 | Hubice keram. plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220200 | Hubice keram. plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220201 | Hubice keram. plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 12, 19 mm | |
| 5220202 | Hubice keram. plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 10, 16 mm |
