Hořák KTB 9
TLAC. délka 4 m – obj. č. 05220310 | délka 8 m – obj. č. 05220311
FLEXI délka 4 m – obj. č. 05220312 | délka 8 m – obj. č. 05220313
TIG svařovací metoda
90 A doporučené maximální zatížení AC (35%)
125 A doporučené maximální zatížení DC (35%)
vzduch způsob chlazení
1.0-2.4 mm průměr elektrody
| Pozice | Sklad. čís. | Název dílu |
|---|---|---|
| 1. | 5220256 | Tělo hořáku KTB 9 |
| 5220257 | Tělo hořáku KTB 9FX | |
| 5220258 | Tělo hořáku KTB 9V | |
| 5220259 | Tělo hořáku KTB 9VFX | |
| 2. | 5220439 | Kroužek těsnící |
| 3. | 5220260 | Kryt elektrody dlouhý |
| 4. | 5220261 | Kryt elektrody střední |
| 5. | 5220262 | Kryt elektrody krátký |
| 6. | 5220263 | Tlačítko ovládací |
| 5220440 | Záslepka | |
| 5220264 | Tlačítko ovládací + UP/DOWN | |
| 5220265 | Tlačítko ovládací + 10k potenc. | |
| 7. | 5220291 | Kabel ovládací 4 m |
| 5220292 | Kabel ovládací 8 m | |
| 8. | 5220266 | Sada šroubů |
| 9. | 5220283 | Rukojeť TIG malá |
| 10. | 5220284 | Kloub rukojeti |
| 11. | 5220267 | Ochranný obal |
| 12. | 5220268 | Spojka ochranného obalu |
| 13. | 5220269 | Obal neoprenový 3,2 m |
| 5220270 | Obal neoprenový 7,2 m | |
| 14. | 5220271 | Obal ochranný 4 m – komplet |
| 5220272 | Obal ochranný 8 m – komplet | |
| 15. | 5220273 | Pružina ochranná |
| 16. | 5220438 | Kryt rychlospojky |
| 17. | 5220285 | Kabel proudový 4 m |
| 5220286 | Kabel proudový 8 m | |
| 18. | 5220274 | Rychlospojka 35–50 |
| 5220275 | Rychlospojka 10–25 | |
| A1 | 5220454 | Izolační kroužek |
| 5220455 | Adaptér izolačního kroužku | |
| A2 | 5220141 | Kleština 25 mm ø 1,0 mm |
| 5220142 | Kleština 25 mm ø 1,6 mm | |
| 5220143 | Kleština 25 mm ø 2,0 mm | |
| 5220144 | Kleština 25 mm ø 2,4 mm | |
| 5220145 | Kleština 25 mm ø 3,2 mm | |
| 5220461 | Kleština 40 mm ø 1,6 mm | |
| A3 | 5220156 | Domeček kleštiny 21 mm ø 1,6 mm |
| 5220157 | Domeček kleštiny 21 mm ø 2,0 mm | |
| 5220158 | Domeček kleštiny 21 mm ø 2,4 mm | |
| 5220165 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 22 mm ø 1,6 mm | |
| 5220166 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 22 mm ø 2,0 mm | |
| 5220167 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 22 mm ø 2,4 mm | |
| 5220168 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 22 mm ø 3,2 mm | |
| 5220462 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou JUMBO 40,5 mm ø 1,0 mm | |
| 5220463 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou JUMBO 40,5 mm ø 1,6 mm | |
| 5220464 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou JUMBO 40,5 mm ø 2,4 mm | |
| 5220465 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou JUMBO 40,5 mm ø 3,2 mm | |
| A4 | 5220180 | Hubice keramická 30 mm, vel. 4, 6 mm |
| 5220181 | Hubice keramická 30 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220182 | Hubice keramická 30 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220183 | Hubice keramická 30 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220184 | Hubice keramická 30 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220185 | Hubice keramická 30 mm, vel. 10, 16 mm | |
| 5220188 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220189 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220190 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220191 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220192 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220199 | Hubice keramická plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220200 | Hubice keramická plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220201 | Hubice keramická plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 12, 19 mm | |
| 5220202 | Hubice keramická plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 10, 16 mm |
Hořák KTB 9
vzduch TIG
S TLAČÍTKEM
Délka 4 m – obj. č. 05220310
Délka 8 m – obj. č. 05220311
FLEXI
Délka 4 m – obj. č. 05220312
Délka 8 m – obj. č. 05220313
90 A
doporučené maximální zatížení AC (35%)
125 A
doporučené maximální zatížení DC (35%)
1.0-2.4 mm
průměr svařovací elektrody
| Pozice | Sklad. čís. | Název dílu |
|---|---|---|
| 1. | 5220256 | Tělo hořáku KTB 9 |
| 5220257 | Tělo hořáku KTB 9FX | |
| 5220258 | Tělo hořáku KTB 9V | |
| 5220259 | Tělo hořáku KTB 9VFX | |
| 2. | 5220439 | Kroužek těsnící |
| 3. | 5220260 | Kryt elektrody dlouhý |
| 4. | 5220261 | Kryt elektrody střední |
| 5. | 5220262 | Kryt elektrody krátký |
| 6. | 5220263 | Tlačítko ovládací |
| 5220440 | Záslepka | |
| 5220264 | Tlačítko ovládací + UP/DOWN | |
| 5220265 | Tlačítko ovládací + 10k potenc. | |
| 7. | 5220291 | Kabel ovládací 4 m |
| 5220292 | Kabel ovládací 8 m | |
| 8. | 5220266 | Sada šroubů |
| 9. | 5220283 | Rukojeť TIG malá |
| 10. | 5220284 | Kloub rukojeti |
| 11. | 5220267 | Ochranný obal |
| 12. | 5220268 | Spojka ochranného obalu |
| 13. | 5220269 | Obal neoprenový 3,2 m |
| 5220270 | Obal neoprenový 7,2 m | |
| 14. | 5220271 | Obal ochranný 4 m – komplet |
| 5220272 | Obal ochranný 8 m – komplet | |
| 15. | 5220273 | Pružina ochranná |
| 16. | 5220438 | Kryt rychlospojky |
| 17. | 5220285 | Kabel proudový 4 m |
| 5220286 | Kabel proudový 8 m | |
| 18. | 5220274 | Rychlospojka 35–50 |
| 5220275 | Rychlospojka 10–25 | |
| A1 | 5220454 | Izolační kroužek |
| 5220455 | Adaptér izolačního kroužku | |
| A2 | 5220141 | Kleština 25 mm ø 1,0 mm |
| 5220142 | Kleština 25 mm ø 1,6 mm | |
| 5220143 | Kleština 25 mm ø 2,0 mm | |
| 5220144 | Kleština 25 mm ø 2,4 mm | |
| 5220145 | Kleština 25 mm ø 3,2 mm | |
| 5220461 | Kleština 40 mm ø 1,6 mm | |
| A3 | 5220156 | Domeček kleštiny 21 mm ø 1,6 mm |
| 5220157 | Domeček kleštiny 21 mm ø 2,0 mm | |
| 5220158 | Domeček kleštiny 21 mm ø 2,4 mm | |
| 5220165 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 22 mm ø 1,6 mm | |
| 5220166 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 22 mm ø 2,0 mm | |
| 5220167 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 22 mm ø 2,4 mm | |
| 5220168 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou 22 mm ø 3,2 mm | |
| 5220462 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou JUMBO 40,5 mm ø 1,0 mm | |
| 5220463 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou JUMBO 40,5 mm ø 1,6 mm | |
| 5220464 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou JUMBO 40,5 mm ø 2,4 mm | |
| 5220465 | Domeček kleštiny s plyn. čočkou JUMBO 40,5 mm ø 3,2 mm | |
| A4 | 5220180 | Hubice keramická 30 mm, vel. 4, 6 mm |
| 5220181 | Hubice keramická 30 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220182 | Hubice keramická 30 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220183 | Hubice keramická 30 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220184 | Hubice keramická 30 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220185 | Hubice keramická 30 mm, vel. 10, 16 mm | |
| 5220188 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220189 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220190 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220191 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220192 | Hubice keramická plyn. čočka 25 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220199 | Hubice keramická plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220200 | Hubice keramická plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220201 | Hubice keramická plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 12, 19 mm | |
| 5220202 | Hubice keramická plyn. čočka JUMBO 48 mm, vel. 10, 16 mm |
