KIT 245
STANDARD – obj. č. 50555 | PROCESSOR – obj. č. 50557 | SYNERGIC – obj. č. 50558
MIG|MAG 3×400 V 30-195 A 10 Počet rugulačních stupňů
MIG/MAG kompaktní svařovací stroje pro lehkou a středně těžkou strojírenskou výrobu.
KIT 245 jsou profesionální svařovací stroje. Hlavní přednosti strojů KIT jsou vynikající svařovací vlastnosti, 10 stupňová regulace napětí, vysoký výkon, vysoké zatěžovatele, spolehlivost a velmi jednoduché ovládání variant PROCESSOR a SYNERGIC.
V případě strojů SYNERGIC je to navíc automatické nastavování svařovacích parametrů a možnost programování. Standardní vybavení stroje obsahuje 6 programů pro běžné oceli (2 typy plynu a 3 průměry drátu). Možnost uložení vlastních programů – 40 až 60 svařovacích parametrů.
| Napájecí napětí 50/60 Hz | 3x 400 V |
| Jištění – pomalé | 16 A |
| Rozsah svařovacího proudu | 30 – 195 A |
| Výstupní napětí na prázdno | 19 – 34 V |
| Zatěžovatel 100 % | 140 A |
| Zatěžovatel 60 % | 160 A |
| Zatěžovatel 25 % | 195 A |
| Síťový proud/příkon 60 % | 6,8 A / 8,5 kVA |
| Vinutí | Cu |
| Počet regulačních stupňů | 10 |
| Digitální voltampérmetr | pouze PROC. a SYN. |
| Posuv drátu | 2-kladka |
| Standardně osazeno kladkou | 0,8 – 1,0 mm |
| Rychlost podávání drátu | 1 – 20 m/min |
| Materiál drátu – ocel, nerez / hliník / trubička | ANO |
| Krytí | IP 21 |
| Rozměry | 645 × 488 × 791 mm |
| Hmotnost | 62 kg |
KIT 245
STANDARD – obj. č. 50555
PROCESSOR – obj. č. 50557
SYNERGIC – obj. č. 50558
MIG/MAG kompaktní svařovací stroje pro lehkou a středně těžkou strojírenskou výrobu.
KIT 245 jsou profesionální svařovací stroje. Hlavní přednosti strojů KIT jsou vynikající svařovací vlastnosti, 10 stupňová regulace napětí, vysoký výkon, vysoké zatěžovatele, spolehlivost a velmi jednoduché ovládání variant PROCESSOR a SYNERGIC.
V případě strojů SYNERGIC je to navíc automatické nastavování svařovacích parametrů a možnost programování. Standardní vybavení stroje obsahuje 6 programů pro běžné oceli (2 typy plynu a 3 průměry drátu). Možnost uložení vlastních programů – 40 až 60 svařovacích parametrů.
| Napájecí napětí 50/60 Hz | 3x 400 V |
| Jištění – pomalé | 16 A |
| Rozsah svařovacího proudu | 30 – 195 A |
| Výstupní napětí na prázdno | 19 – 34 V |
| Zatěžovatel 100 % | 140 A |
| Zatěžovatel 60 % | 160 A |
| Zatěžovatel 25 % | 195 A |
| Síťový proud/příkon 60 % | 6,8 A / 8,5 kVA |
| Vinutí | Cu |
| Počet regulačních stupňů | 10 |
| Digitální voltampérmetr | pouze PROC. a SYN. |
| Posuv drátu | 2-kladka |
| Standardně osazeno kladkou | 0,8 – 1,0 mm |
| Rychlost podávání drátu | 1 – 20 m/min |
| Materiál drátu – ocel, nerez / hliník / trubička | ANO |
| Krytí | IP 21 |
| Rozměry | 645 × 488 × 791 mm |
| Hmotnost | 62 kg |

